Trayectoria
Futbolista
Entrenador
Selección nacional
![]() |
Campeón del Mundo: 1930 |
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | PJ (G) |
---|---|---|---|
Copa Mundial de 1930 | Uruguay | Campeón | 3 (1) |
![]() |
ÁMSTERDAM 1928: Campeón Olímpico |
Participaciones en Juegos Olímpicos
Juegos | Sede | Resultado | PJ (G) |
---|---|---|---|
Juegos Olímpicos 1924 | París | Campeón | 5 (4) |
Juegos Olímpicos 1928 | Ámsterdam | Campeón | 3 (3) |
Total | 2/2 | 8 (7) |
![]() |
PARIS 1924: Campeón Olímpico |
Participaciones en Copa América
Copa | Sede | Resultado | PJ (G) |
---|---|---|---|
Copa América 1917 | Uruguay | Campeón | 3 (2) |
Copa América 1919 | Brasil | Subampeón | 4 (1) |
Copa América 1923 | Uruguay | Campeón | 3 (1) |
Copa América 1924 | Uruguay | Campeón | 2 (0) |
Copa América 1926 | Chile | Campeón | 4 (6) |
Copa América 1927 | Perú | Subcampeón | 2 (3) |
Copa América 1929 | Argentina | 3° puesto | 0 |
Total | 4/7 | 18 (13) |
Clubes y estadísticas
Equipo | País | Periodo | Partidos | Goles | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
Nacional | Uruguay | 1916—1926 | 115 | 108 | 0,94 |
Barcelona | España | 1926 | 18 | 9 | 0,50 |
Nacional | Uruguay | 1927—1931 | 45 | 39 | 0,87 |
Inter Milán | Italia | 1931—1932 | 14 | 7 | 0,50 |
Palermo | Italia | 1932—1934 | 54 | 13 | 0,24 |
Nacional | Uruguay | 1934—1938 | 31 | 16 | 0,52 |
Selección uruguaya | 1917—1930 | 51 | 31 | 0,61 | |
TOTAL | 1916—1938 | 328 | 223 | 0,68 |
Palmarés como futbolista
Campeonatos nacionales
Copas internacionales
Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Mejor Jugador de la Copa América | 1917 |
Máximo Goleador de la Copa América | 1926 |
Máximo Goleador de la Copa América | 1927 |
Máximo Goleador de la Selección uruguaya hasta 2011. Marca insuperada en 80 años. | |
Mayor efectividad como goleador máximo de la Selección, con 0,61 goles por partido. | |
21º puesto en el Ranking del Mejor Jugador Sudamericano del Siglo XX | 2006 |
40º puesto en Ranking del Mejor Jugador del Mundo del Siglo XX | 2006 |
Récords
- Es el único jugador uruguayo que logró anotar 5 goles en un partido oficial. Por la Copa América de 1926, Uruguay venció a Bolivia6 a 0, con 5 goles de Scarone.
- 5º máximo goleador en la historia de la Copa América con 13 goles en total.
- 2º máximo goleador en la historia del Club Nacional de Football de Montevideo, después de Atilio García.
- 2° máximo goleador de la historia de la Selección nacional de Uruguay en partidos oficiales con 31 goles en total, marca que se mantuvo durante 80 años. Incluyendo partidos no oficiales sigue siendo el máximo goleador, con un total de 42 goles.